<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.1.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentários em: Boas-Vindas</title>
	<link>http://julio.tech-x-pert.org/blogs/2007/03/27/hello-world/</link>
	<description>"Weblog" destinado à Tecnologia Educativa</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:21:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.1.1</generator>

	<item>
		<title>By: Prof. Maria João</title>
		<link>http://julio.tech-x-pert.org/blogs/2007/03/27/hello-world/#comment-2</link>
		<author>Prof. Maria João</author>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 22:08:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://julio.tech-x-pert.org/blogs/2007/03/27/hello-world/#comment-2</guid>
		<description>Blogue criado! Agora há que começar a transformá-lo num verdadeiro portefólio digital das disciplina de EaD. A minha primeira sugestão vai exactamente no sentido de que façam uma pequenas reflexão sobre os portefólios digitais e o seu potencial enquanto instrumentos de avaliação e de promoção de aprendizagens, nomeadamente (mais não só) no contexto da EaD :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blogue criado! Agora há que começar a transformá-lo num verdadeiro portefólio digital das disciplina de EaD. A minha primeira sugestão vai exactamente no sentido de que façam uma pequenas reflexão sobre os portefólios digitais e o seu potencial enquanto instrumentos de avaliação e de promoção de aprendizagens, nomeadamente (mais não só) no contexto da EaD <img src='http://julio.tech-x-pert.org/blogs/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
